Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SETTING |
Certificación: | ISO9001 ,ECO-LABEL |
Número de modelo: | WH-073 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50 PC /color, 400pcs /order |
Precio: | USD42/Sheet |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 70000m2 /month |
Información detallada |
|||
Color: | Blanco del lustre | Superficie: | hoja del ANIMAL DOMÉSTICO de 0.5m m Toray |
---|---|---|---|
Base: | E0 SR. MDF | Parte posterior: | Hacer juego el papel de la melamina o la hoja del ANIMAL DOMÉSTICO |
Pegamento: | Pegamento caliente del derretimiento de PUR | Tamaño: | 1220x2440,1220x2800,1220x3050m m |
Grueso: | 5-30m m | Uso: | Armario de cocina, guardarropa, decoración de la pared |
Resaltar: | El alto MDF del lustre de los muebles artesona,el alto MDF blanco del lustre artesona,el alto MDF del lustre de la mancha artesona no |
Descripción de producto
La DETERMINACIÓN ‘DE LOS PANELES del ANIMAL DOMÉSTICO de S ofrece valor excentllent y calidad constante en componentes mates muy brillantes y de la cena. La alta superficie del lustre se crea usando la película importada más de alta calidad del ANIMAL DOMÉSTICO (el tempature más alto y resistencia ultravioleta) aplicada sobre un tablero de la melamina.
La poder del ANIMAL DOMÉSTICO de baja calidad amarilla en un cierto plazo, sino la capa resistente ultravioleta del uso del ANIMAL DOMÉSTICO del AJUSTE y el pegamento ultravioleta de la resistencia para asegurar el color no cambia en un cierto plazo.
La hoja técnica de la fecha de los paneles laminados ANIMAL DOMÉSTICO del mdf del lustre del ajuste
No. | Artículo de la prueba | Estándar | Parámetros de la prueba | Resultado | ||||
1 | contenido del mositure (24H) | 5.0%-11.0% | 0,082 | Calificado | ||||
2 | Tarifa de la extensión de la absorción de agua | <> | 0,053 | Calificado | ||||
3 | Fuerza de enlace interna | >=0.45Mpa | 0.59Mpa | Calificado | ||||
4 | módulo de la ruptura | >=20.0Mpa | 30MP | Calificado | ||||
5 | Manche la resistencia y la resistencia de Chmical | ninguna mancha y no corrsive | ninguna mancha y no corrsive | Calificado | ||||
6 | fuerza de enlace superficial | >=0.9Mpa | 1.2Mpa | Calificado | ||||
7 | resistencia superficial a las quemaduras de cigarrillo | la grieta, punto negro, burbujeando no se permite | ninguna grieta, punto negro y burbujear | Calificado | ||||
8 | Módulo de la elasticidad | >=2000Mpa | 2954Mpa | Calificado | ||||
9 | Clavo - poder de tenencia | Top del tablero | >=900N | 1293N | Calificado | |||
Borde del tablero | >=600N | 956N | Calificado | |||||
10 | Resistencia de Sureface a la diferencia de la temperatura | Ninguna grieta, el ningún bubbing | Ninguna grieta, el ningún bubbing | Calificado |
Uso.
El ANIMAL DOMÉSTICO del lustre de Seting cubrió al MDF que los paneles se utilizan para todos los proyectos del millwork por ejemplo:
armarios de cocina
gabinetes de la vanidad del cuarto de baño
gabinetes de la oficina
armarios de encargo
unidades de visualización modernas
muebles, accesorios de la tienda
los paneles de pared interior
Incorpore su mensaje